うぃっす、わしゃひろです✋
寒い、懐も、体もとにかく寒い。
大人にとってクリスマスの良いところって、子供の笑顔のみじゃね。
寒いしプレゼントないし、金でてくし、サンタがとんちんかんなプレゼントを持ってこないことをただ祈る。
寒い、懐も、体もとにかく寒い。
大人にとってクリスマスの良いところって、子供の笑顔のみじゃね。
寒いしプレゼントないし、金でてくし、サンタがとんちんかんなプレゼントを持ってこないことをただ祈る。
エントリー/1.293377/580USD
日足
| ◆日足 | 買い |
| ✅雲の逆側から雲を抜けた時 | – |
| ✅雲抜けから反転し再反転 | △ |
| ✅雲で反発した時 | – |
| ✅転換線の向き(△は横) | △ |
| ✅基準線の向き(△は横) | △ |
| ✅基準線、転換線はGクロスしているか? | 〇 |
| ✅50日の移動平均線の方向 | 〇 |
| 日足小計 | 7 |

週足
| ✅雲の逆側から雲を抜けた時 | 〇 |
| ✅雲抜けから反転し雲で再反発 | – |
| ✅雲で反発した時 | – |
| ✅トレンド確認し、方向があっているか? | 〇 |
| ✅転換線の向き(△は横) | △ |
| ✅基準線の向き(△は横) | 〇 |
| ✅基準線、転換線はGクロスしているか? | △ |
| ✅MACDの向き | 〇 |
| ✅MACDはGクロスしているか? | 〇 |
| ✅パラボリックの方向は?(何個目?) | 〇5 |
| 週足小計 | 14 |
| 合計(日足+週足) | 21 |

損切り設定
週足雲下限の1.259也
今回は週足に惚れ込んでのエントリーなので、損切りも週足で設定した。
コメント