うぃっす。わしゃひろでございます。
今回は久しぶりのAUDです。
今回は勝手に新設したエントリールールである
雲を抜けて、1回反発からのもいっちょ反発というやつに挑戦です。
過去をみてみると結構大相場になっているので、大勝利の可能性が高まるかと思い
新ルールに適用してみました。利確のルールがまたもやわかりませんが。。。
損切りは雲再タッチで行こうと思う。
下記チャートが例です。
どうよ、ええ感じでない??
No | 🌞絶対守る🌞 | 10/16 AUD/JPY |
💎エントリー時 | ||
1 | ✅HLバンドのサイン(何本バンドにはりついたか/2本以上、またいだ何日後?) | – |
2 | ✅MACKが反転(クロスしなくても可) | 〇 |
3 | ✅ストキャスティクスのサイン | 〇 |
✅雲抜けから反転し雲で反発したら大相場? | 〇 | |
💎決済時 | ||
5 | ✅ストキャスティクス、MACDどちらかが反転で決済 | |
✅HLバンド中間線で決済 | ||
6 | ✅HLバンドサインで決済(ストキャ、MACDトレンドが強くあれば無視) | |
7 | ✅パラボリック反転により決算 | |
💎損切り設定 | ||
4 | ✅購入時のHLバンド -5pipsまできたら損切り。 | – |
✅雲の上限 | 76.2 | |
⛅時と場合により守る⛅ | ||
A | ✅週足トレンドと同方向であれば強気のポジション(25週トレンド) | △ |
B | ✅ファンダメンタルと同方向であれば強気のポジション | 不明 |
C | ✅HLバンドの中間ラインで半分利確 | ✖ |
D | ✅一目均衡表の雲の厚さをみて、何かを感じる。エントリー時どこ? | 雲と離れる方向 |
E | ✅パラボリックとの距離が近づいてきたら心臓をドキドキさせる | |
⛄課題☔ | ||
壱 | ✅大きなトレンドだと、HLバンドで逆エントリーさせられる | |
弐 | ✅順張りしなくてはいけない時が見分けられない | |
決済日 | ||
結果(PIPS) | ||
エントリー時の実行ルール | ||
雲と離れる方向or近づく方向? | ||
週足トレンドと方向があっているか? | ||
利確時の実行ルール | ||
損切り時の実行ルール | ||
考察 |
コメント