オミクロンでUSD/JPYが下がったので、買ってみました。
米国金利上昇は間違いなので、上っしょ!!
米国金利上昇は間違いなので、上っしょ!!
エントリー
日足
| 1 | ✅雲の逆側から雲を抜けた時 | – |
| 2 | ✅雲抜けから反転し雲で再反発 | – |
| 3 | ✅雲で反発した時 | 〇 |
| 4 | ✅転換線の向き(△は横) | △ |
| 5 | ✅基準線の向き(△は横) | △ |
| 6 | ✅基準線、転換線はGクロスしているか? | 〇 |
| 7 | ✅50日の移動平均線の方向 | 〇 |
| 日足小計 | 8 |

週足
| 1 | ✅雲の逆側から雲を抜けた時 | – |
| 2 | ✅雲抜けから反転し雲で再反発 | – |
| 3 | ✅雲で反発した時 | – |
| 1 | ✅トレンド確認し、方向があっているか? | 〇 |
| 2 | ✅転換線の向き(△は横) | 〇 |
| 3 | ✅基準線の向き(△は横) | 〇 |
| 4 | ✅基準線、転換線はGクロスしているか? | 〇 |
| 5 | ✅MACDの向き | 〇 |
| 6 | ✅MACDはGクロスしているか? | 〇 |
| 7 | ✅パラボリックの方向は?(何個目?) | 〇9 |
| 週足小計 | 14 | |
| 合計(日足+週足) | 22 |

損切り設定
日足の雲下限112円也。
コメント