最近、寒いよね。喉が痛いし体調不良ですが、めげずにFXがんばります。
ドルはこれから強いし、日足、週足がいい感じ♪
ドルはこれから強いし、日足、週足がいい感じ♪
エントリー
日足
| ◆日足 | 売り |
| ✅雲の逆側から雲を抜けた時 | – |
| ✅雲抜けから反転し再反転 | 〇 |
| ✅雲で反発した時 | – |
| ✅転換線の向き(△は横) | △ |
| ✅基準線の向き(△は横) | 〇 |
| ✅基準線、転換線はGクロスしているか? | 〇 |
| ✅50日の移動平均線の方向 | 〇 |
| 日足小計 | 9 |

週足
| 1 | ✅雲の逆側から雲を抜けた時 | 〇 |
| 2 | ✅雲抜けから反転し雲で再反発 | – |
| 3 | ✅雲で反発した時 | – |
| 1 | ✅トレンド確認し、方向があっているか? | 〇 |
| 2 | ✅転換線の向き(△は横) | △ |
| 3 | ✅基準線の向き(△は横) | 〇 |
| 4 | ✅基準線、転換線はGクロスしているか? | 〇 |
| 5 | ✅MACDの向き | △ |
| 6 | ✅MACDはGクロスしているか? | 〇 |
| 7 | ✅パラボリックの方向は?(何個目?) | 〇3 |
| 週足小計 | 14 | |
| 合計(日足+週足) | 23 |

損切り設定
日足雲の下限0.736也
コメント